Von adminZoZuBo ‒ 12. April 2015
Neben der Gemeindepräsidentin Katharina Kull-Benz, die mit 8756 Stimmen ihre Wiederwahl schaffte, wurde eine weitere Zollikerin gewählt: Mit 4600 erhaltenen Stimmen schaffte die Sozialdemokratin Esther Meier den Sprung in den Kantonsrat.
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Zolliker Kandidierenden. Im Zolliker Bote vom 17. April werden die Kantonsratswahlen im Detail besprochen.
Kandidaten |
Stimmen |
Gewählt |
Markus Diem (GLP) | 1812 | Nein |
Martin Hirs (SVP) | 6579 | Nein |
Beatrice Hirschi (GLP) | 1582 | Nein |
Corinne Hoss-Blatter (FDP) | 6653 | Nein |
Katharina Kull-Benz (FDP) | 8756 | Ja |
Valentin Kuster (SP) | 3173 | Nein |
Ursula Leemann (EVP) | 358 | Nein |
Esther Meier (SP) | 4600 | Ja |
Sascha Ullmann (GLP) | 2070 | Nein |
Micha Weisshaupt (EVP) | 539 | Nein |
Felix Daniel Wirz (EVP) | 508 | Nein |
ANMELDEN
Herzlich willkommen! Melden Sie sich mit Ihrem Konto an.