Von Birgit Müller-Schlieper ‒ 28. November 2021
Grosse Zustimmung in Zollikon und Zumikon für eine gemeinsame Zukunft der reformierten Kirche.
Auch in Zollikon und Zumikon wurde gestern abgestimmt, und zwar schweizweit, kantonal und auch lokal. Die Bürger und Bürgerinnen folgten dem landesweiten Trend und sprachen sich für das Covidgesetz und gegen die Justizinitiative aus. Auf kantonaler Ebene wurde über das Energiegesetz befunden, das breite Unterstützung fand. Gross war die Zustimmung zum Zusammenschluss der reformierten Kirchgemeinden. In Zollikon war die Annahme sogar noch ein bisschen grösser als in der kleineren Nachbarsgemeinde.
Resultate Zollikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative) | 50,63% | 49,37% | 72.76% |
Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren | 28,65% | 71,35% | 72.30% |
Änderung des Bundesgesetzes zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie | 75,23% | 24,77% | 73.05% |
Resultate Zumikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative) | 45,14% | 54,86% | 72.51% |
Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren | 27,63% | 72,37% | 74.98% |
Änderung des Bundesgesetzes zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie | 73,96% | 26,04% | 76.12% |
Resultate Bezirk Meilen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative) | 50,22% | 49,78% | 72.51% |
Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren | 30,66% | 69,34% | 72.46% |
Änderung des Bundesgesetzes zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie | 72,73% | 27,27% | 73.92% |
Resultate Zollikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Energiegesetz (EnerG) (Änderung vom 19. April 2021 | 62,19% | 37,81% | 69.01% |
Resultate Zumikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Energiegesetz (EnerG) (Änderung vom 19. April 2021 | 60,95% | 39,05% | 71.08% |
Resultate Bezirk Meilen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Energiegesetz (EnerG) (Änderung vom 19. April 2021 | 60,56% | 39,44% | 68.66% |
Resultate Zollikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Genehmigung des Zusammenschlussvertrags zwischen den beiden evang.-ref. Kirchgemeinden Zollikon und Zumikon | 89,16% | 10,84% | 64.67% |
Resultate Zumikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Genehmigung des Zusammenschlussvertrags zwischen den beiden evang.-ref. Kirchgemeinden Zollikon und Zumikon | 80,89% | 19,01% | 50,63% |
ANMELDEN
Herzlich willkommen! Melden Sie sich mit Ihrem Konto an.