Wahlresultate 2026
Abstimmungstag: 8. März 2026
Letzte Aktualisierung: 18. März 2026, 10:06 Uhr
Datenquelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich
Zollikon
Erneuerungswahl der Mitglieder des Gemeinderats und deren Präsidentin bzw. dessen Präsidenten für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 6 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 46,9% | 8171 | 3831 | 3568 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Dorian Selz (bisher) | GLP | Unternehmer | 2328 | Ja |
| Patrick Dümmler (bisher) | FDP | Ressortleiter Wirtschaftspolitik und Nachhaltigkeit, Mitglied Geschäftsleitung SGV | 2749 | Ja |
| André Müller (bisher) | FDP | Jurist | 2468 | Ja |
| Hermann Stern | GLP | Unternehmer | 2054 | Ja |
| Sylvie Sieger (bisher) | FDP | Unternehmerin | 2648 | Ja |
| Sandra Fischer (bisher) | Forum 5W | Leitung Bildung | 2265 | Ja |
| Adrienne Suvada | SVP | Gemeindeschreiberin | 826 | Nein |
Erneuerungswahl Gemeindepräsidium für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 46,9% | 8171 | 3831 | 3568 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Dümmler | FDP | Ressortleiter Wirtschaftspolitik und Nachhaltigkeit, Mitglied Geschäftsleitung SGV | 2243 | Ja |
| Adrienne Suvada | SVP | Gemeindeschreiberin | 294 | Nein |
Erneuerungswahl der Mitglieder der Schulpflege und deren Präsidentin bzw. dessen Präsidenten für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 7 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 46,7% | 8171 | 3817 | 3579 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Sonja Lier (bisher) | Forum 5W | Brand Managerin | 1675 | Ja |
| Nicole Waechter | GLP | Leitung Kommunikation Task 53 & MSC Sustainable Business Development i. A. | 1510 | Nein |
| Andreas Tschopp | parteilos | Informatiker | 1652 | Ja |
| Philippe Klemenz | Forum 5W | Journalist / Produzent | 1556 | Nein |
| Christian von Ballmoos | FDP | Managing Partner einer unabhängigen Fondsleitung | 1625 | Ja |
| David Sarasin (bisher) | FDP | Verwaltungsrat, Stiftungsrat | 2153 | Ja |
| Sabine Knüsli-Suter (bisher) | Forum 5W | Rechtsanwältin | 1950 | Ja |
| Andrea Linter | SVP | CEO Assistentin | 1183 | Nein |
| Brigitte Eigenmann-Gossauer (bisher) | FDP | Primarlehrerin, Familienfrau | 2243 | Ja |
| Rui Biagini (bisher) | GLP | Politikwissenschaftler und Schulleiter i. A. | 1889 | Ja |
Erneuerungswahl Schulpflegepräsidium für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 46,7% | 8171 | 3817 | 3579 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Rui Biagini | GLP | Politikwissenschaftler und Schulleiter i. A. | 1239 | Nein |
| David Sarasin | FDP | Verwaltungsrat, Stiftungsrat | 1430 | Nein |
Erneuerungswahl der Mitglieder Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 7 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 45,6% | 8171 | 3725 | 3437 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Felix Huber | FDP | lic. iur., Wirtschaftsjurist | 2307 | Ja |
| Daniel Oettli | parteilos | Bauleiter SIA / KUB | 1986 | Ja |
| Christopher Linter | SVP | Unternehmer | 1337 | Nein |
| Sandra Strickler | GLP | Kommunikationsberaterin | 1751 | Ja |
| Severin Luder (bisher) | FDP | Fachspezialist Debitorenmanagement | 2369 | Ja |
| Thomas Winkler (bisher) | Forum 5W | Rechtsanwalt | 2105 | Ja |
| Marc Raggenbass | FDP | Rechtsanwalt, Leiter Recht und Compliance | 2410 | Ja |
| Iris Heeg (bisher) | Forum 5W | Treuhänderin | 2228 | Ja |
Erneuerungswahl Präsidium der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 45,6% | 8171 | 3725 | 3437 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Marc Raggenbass | FDP | Rechtsanwalt, Leiter Recht und Compliance | 2058 | Ja |
Erneuerungswahl der Mitglieder der Baubehörde für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 5 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 45,3% | 8171 | 3704 | 3397 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Alain Clavadetscher (bisher) | FDP | dipl. Architekt FH | 2373 | Ja |
| Raphaël Camp (bisher) | FDP | Rechtsanwalt, LL. M., Mediator | 2355 | Ja |
| Sybille Lehner | SVP | Rechtsanwältin | 1503 | Nein |
| Regula Harder (bisher) | Forum 5W | dipl. Architektin ETH / SIA / BSA | 2025 | Ja |
| Christiane Huber-Hirzel (bisher) | FDP | dipl. Architektin ETH / SIA | 2343 | Ja |
| Alex Römer (bisher) | FDP | Arealentwickler | 2273 | Ja |
Erneuerungswahl der Mitglieder der Reformierten Kirchenpflege Zollikon-Zumikon für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 7 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 45,3% | 2882 | 1305 | 1302 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Bettina Waldvogel (bisher) | – | dipl. Ing. ETH, Dr. sc. nat., Lehrerin | 1272 | Ja |
| Willi Gasche | – | Architekt / Bauherrenberater | 1271 | Ja |
| Sybille Binder (bisher) | – | dipl. Ernährungsberaterin BSc | 1261 | Ja |
| Simone Nabholz | – | Juristin | 1283 | Ja |
| Nicole Ziegler-Sidler | – | Hausfrau | 1275 | Ja |
| Hans Heinrich Knüsli (bisher) | – | Jurist | 1250 | Ja |
Erneuerungswahl Präsidium Reformierte Kirchenpflege Zollikon-Zumikon für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 45,3% | 2882 | 1305 | 1302 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Bettina Waldvogel | – | dipl. Ing. ETH, Dr. sc. nat., Lehrerin | 1265 | Ja |
Erneuerungswahl der Mitglieder der Sozialbehörde für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 4 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 45,4% | 8171 | 3713 | 3436 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Christine Hoff (bisher) | GLP | Ärztin, Dr. med. | 2315 | Ja |
| Marcus Kohout (bisher) | Forum 5W | Bibliothekar / Data Scientist (M. A.) | 2022 | Ja |
| Corinne Hoss-Blatter (bisher) | FDP | Historikerin, Unternehmerin | 2353 | Ja |
| Renate Diener (bisher) | Forum 5W | Pensioniert | 2153 | Ja |
| Christian Freihofer | SVP | Vermögensverwalter und Unternehmer | 1495 | Nein |