Wahlresultate 2026
Abstimmungstag: 8. März 2026
Letzte Aktualisierung: 18. März 2026, 10:06 Uhr
Datenquelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich
Zumikon
Erneuerungswahl der Mitglieder des Gemeinderats für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 6 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 51,2% | 3532 | 1809 | 1673 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Evelyne Sydler | GLP | 1055 | Ja | |
| Thomas Epprecht (bisher) | FDP | 1149 | Ja | |
| Marco Ziegler | FDP | 1245 | Ja | |
| André Hartmann (bisher) | SVP | 1231 | Ja | |
| Marco Hardmeier | FDP | 1298 | Ja | |
| Stefan Bührer (bisher) | FDP | 1413 | Ja |
Erneuerungswahl der Mitglieder der Schulpflege für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 5 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 49,4% | 3532 | 1746 | 1567 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Brügger | GLP | 819 | Nein | |
| Sandrine Chézière | SVP | 863 | Ja | |
| Barbara Hugi-Jung (bisher) | FDP | 1111 | Ja | |
| Christoph Bürki (bisher) | FDP | 1138 | Ja | |
| Laetitia Dahl-Bünger (bisher) | parteilos | 1162 | Ja | |
| Heike Mueller | parteilos | 838 | Ja |
Erneuerungswahl der Mitglieder der Sozialbehörde für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 4 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 49,8% | 3532 | 1759 | 1626 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Joëlle Zanetti-Gloor | FDP | 1147 | Ja | |
| Anna Willi (bisher) | SP | 964 | Ja | |
| Alessandro Monti | GRÜNE | 653 | Nein | |
| Adrian Feldmann (bisher) | SVP | 1132 | Ja | |
| Natascha Schill | FDP | 1188 | Ja |
Erneuerungswahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 7 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 49,8% | 3532 | 1760 | 1597 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Ziegler (bisher) | FDP | 1251 | Ja | |
| Dominik Mazur | Die Mitte | 1016 | Ja | |
| Boris Ramuz | FDP | 1083 | Ja | |
| Tobias Bremi (bisher) | FDP | 1228 | Ja | |
| Philippe Signer | SVP | 799 | Ja | |
| Eva Heimrich-Kämpfer (bisher) | FDP | 1178 | Ja | |
| Ellen Simone Weyrauch | GLP | 743 | Nein | |
| Gérard Olivary (bisher) | SVP | 1046 | Ja |
Erneuerungswahl des Gemeindepräsidiums für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 51,2% | 3532 | 1809 | 1673 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Bührer (bisher) | FDP | 1190 | Ja |
Erneuerungswahl des Schulpräsidiums für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 49,4% | 3532 | 1746 | 1567 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Laetitia Dahl-Bünger (bisher) | parteilos | 922 | Ja |
Erneuerungswahl des Präsidiums der RPK für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 49,8% | 3532 | 1760 | 1597 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Ziegler | FDP | 967 | Ja |
Erneuerungswahl der Mitglieder der Reformierten Kirchenpflege Zollikon-Zumikon für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 7 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 45,5% | 1355 | 617 | 617 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Bettina Waldvogel (bisher) | – | dipl. Ing. ETH, Dr. sc. nat., Lehrerin | 612 | Ja |
| Willi Gasche | – | Architekt / Bauherrenberater | 599 | Ja |
| Sybille Binder (bisher) | – | dipl. Ernährungsberaterin BSc | 601 | Ja |
| Simone Nabholz | – | Juristin | 601 | Ja |
| Nicole Ziegler-Sidler | – | Hausfrau | 609 | Ja |
| Hans Heinrich Knüsli (bisher) | – | Jurist | 596 | Ja |
Erneuerungswahl Präsidium Reformierte Kirchenpflege Zollikon-Zumikon für die Amtsdauer 2026 – 2030
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 45,5% | 1355 | 617 | 617 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Bettina Waldvogel | – | dipl. Ing. ETH, Dr. sc. nat., Lehrerin | 612 | Ja |