Von Zolliker Zumiker Bote ‒ 15. Mai 2022
Die Schweizer Stimmberechtigten haben heute (15. Mai 2022) abgestimmt. Alle eidgenössischen Abstimmungen wurden vom Volk angenommen. Die Änderung des Filmgesetzes mit 58.42 Prozent Ja-Stimmen, die Änderung des Transplantationsgesetzes mit 60.2 Prozent Ja-Stimmen und die Übernahme der EU Verordnung über die europäische Grenz- und Küstenwache mit 71.48 Prozent angenommen. Die Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen in den Gemeinden Zollikon, Zumikon und des Bezirks Meilen sind in der untenstehenden Tabelle sichtbar.
Resultate Zollikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Änderung des Filmgesetzes | 51.46% | 57.61% | |
Änderung des Transplantationsgesetzes (indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten») | 57.09% | 57.23% | |
Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | 81.81% | 56.29% |
Resultate Zumikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Änderung des Filmgesetzes | 50.18% | 59.13% | |
Änderung des Transplantationsgesetzes (indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten») | 57.28% | 59.63% | |
Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | 83.17% | 59.37% |
Resultate Bezirk Meilen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Änderung des Filmgesetzes | 51.62% | 55.09% | |
Änderung des Transplantationsgesetzes (indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten») | 53.53% | 55.23% | |
Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | 79.78% | 54.80% |
Resultate Zollikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung, Klimaschutz | 69.04% | 56.44% | |
Änderung der Kantonsverfassung, Stimm- und Wahlrechtsalter 16 (ohne Herabsetzung des Wählbarkeitsalters 18) | 69.6% | 57.53% | |
Kantonales Bürgerrechtsgesetz (KBüG) | 72.72% | 56.37% | |
Volksinitiative «für eine Elternzeit (Elternzeit-Initiative)» | 72.31% | 56.72% | |
Resultate Zumikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung, Klimaschutz | 65.82% | 59.22% | |
Änderung der Kantonsverfassung, Stimm- und Wahlrechtsalter 16 (ohne Herabsetzung des Wählbarkeitsalters 18) | 74.32% | 59.25% | |
Kantonales Bürgerrechtsgesetz (KBüG) | 69.08% | 58.72% | |
Volksinitiative «für eine Elternzeit (Elternzeit-Initiative)» | 77.83% | 58.87% | |
Resultate Bezirk Meilen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung, Klimaschutz | 66.37% | 54.53% | |
Änderung der Kantonsverfassung, Stimm- und Wahlrechtsalter 16 (ohne Herabsetzung des Wählbarkeitsalters 18) | 70.23% | 54.94% | |
Kantonales Bürgerrechtsgesetz (KBüG) | 69.26% | 54.24% | |
Volksinitiative «für eine Elternzeit (Elternzeit-Initiative)» | 72.73% | 54.47% | |
Resultate Zollikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Kirchgemeindeordnung der neuen Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon | 93.49% | 50.16% |
Resultate Zumikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Kirchgemeindeordnung der neuen Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon | 86.97% | 50.41% |
ANMELDEN
Herzlich willkommen! Melden Sie sich mit Ihrem Konto an.